<ヘッダー>
種別 | 保有台数 | 切断長(㎜) | 最大切断径(㎜) | 最大重量(g) |
AS38(2D/2B) | 1 | 200 | φ38.00 | 500 |
AS32(2D/2B) | 2 | 130 | φ32.00 | 300 |
22P(1D/2B) | 2 | 80 | φ22.00 | 100 |
18P(1D/2B) | 9 | 80 | φ18.00 | 80 |
16P(1D/2B) | 2 | 80 | φ16.00 | 60 |
12P(1D/2B) | 7 | 50 | φ12.00 | 40 |
10P(1D/2B) | 9 | 50 | φ10.00 | 30 |
10XL(2D/2B) | 1 | 150 | φ12.00 |
<プレス>
種別 | 保有台数 | 圧造能力(kn) |
ナックルプレス45T | 1 | 450 |
ナックルプレス60T | 3 | 600 |
冷間プレス400 | 1 | 4,000 |
<その他>
画像検査機(2台)
画像寸法測定器(1台)
CNC普通旋盤、フライス盤、ショット機 など
知多製鋲株式会社
〒470-2105
愛知県知多郡東浦町大字藤江字六反田12
Tel:0562-83-2756 (受付時間8:30~17:00)
【事業内容】
自動車及び二輪車等の冷間圧造部品製造
(ヘッダー加工・プレス加工)